Clt Club J G N P P/C D P
1 MAS 20 10 7 3 24:14 10 37
2 OCS 19 10 7 2 19:11 8 37
3 RCA 20 10 5 4 26:16 10 35
4 OCK 20 9 6 5 21:13 8 33
5 HUSA 20 8 7 5 18:14 2 31
6 WAC 19 7 9 3 16:10 4 30
7 FUS 20 5 12 3 17:15 2 27
8 JSM 20 7 5 8 17:23 -6 26
9 MAT 20 6 7 7 18:19 -1 25
10 FAR 20 5 8 7 18:18 0 23
11 WAF 20 5 7 8 14:19 -5 22
12 DHJ 20 4 9 7 14:17 -2 21
13 CRA 20 3 10 7 11:15 -3 19
14 KAC 20 3 9 8 8:16 -8 18
15 KACM 20 2 11 6 14:19 -5 17
16 JSKT 20 2 5 12 10:28 -17 14
أقوى هجوم هو هجوم فريق الرجاء حيث سجل 26 هدف .
أقوى دفاع هو دفاع فريق الوداد حيث دخل مرماه فقط 10 أهداف .
المباريات المؤجلة عن الدورة 19:
أولمبيك آسفي ــ الودا